उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | डिस्पोजेबल ई-सिगरेट | सामग्री: | एसएस 304 + पीसीटीजी + पीसी |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | FDA, CE, ROHS, FCC, PSE | चार्जिंग प्रकार: | केबल |
स्टार्ट मोड: | नियमावली | कश: | 4000 कश |
प्रमुखता देना: | SS304 युओटो बबल 4000 पफ,पीसीटीजी युओटो बबल 4000 पफ,10 मिली 4000 पफ डिस्पोजेबल वेप |
उत्पाद मॉडल | कश | ई-रस वॉल्यूम | बैटरी की ताकत | जायके मात्रा | पैकेट |
Thanos
|
5000 कश | 14 मि.ली | 650 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो बुलबुले | 4000 कश | 10 मि.ली | 650 एमएएच | 22 | 10 पीसी / पैक |
युओटो मिनीबार | 1200 कश | 4 मि.ली | 1200 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो मिनीबार प्रो | 4 मि.ली | 650 एमएएच | 5 | 10 पीसी / पैक | |
युओटो 1500 | 1500 कश | 5.5 मि.ली | 900 एमएएच | 29 | 10 पीसी / पैक |
यूओटो एक्सएक्सएल | 2500 कश | 7 मिलीग्राम | 1200 एमएएच | 23 | 10 पीसी / पैक |
युओटो शाइन प्रो | 2000 कश | 5.0 मि.ली | 850 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो स्विच | 3000 कश | 8.0 मि.ली | 1650 एमएएच | 10 | 10 पीसी / पैक |
युओटो लुशियस | 3000 कश | 8.0 मि.ली | 1350 एमएएच | 24 | 10 पीसी / पैक |
युओटो 800 पफ | 800 कश | 2.5 मि.ली | 600 एमएएच | 1 1 | 10 पीसी / पैक |
युओटो स्मार्ट प्रो | 1500 कश | 5.0 मि.ली | 800 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो मिनीबॉक्स 700 पफ | 700 कश | 2.3 मि.ली | 450 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
उत्पाद वर्णन
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रकार | रिचार्जेबल डिस्पोजेबल vape |
वैप क्षमता | 10 मिली ई-तरल |
Vape निकोटीन सामग्री | 0%,2%,5% या अनुकूलित करें |
वेप पफ | 4000 कश |
Vape सामग्री | वनस्पति ग्लिसरीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, निकोटीन, प्राकृतिक और कृत्रिम स्वाद |
वैप ब्रांड | युओटो |
वेप पैकेज | प्रत्येक बॉक्स में 10 पैक होते हैं |
वैप जायके | जुनून फल, आम बर्फ, केला, नींबू चाय, तरबूज नारंगी, अंगूर, आड़ू बर्फ, ऊर्जा पेय, तरबूज बर्फ, मुसब्बर ब्लैक करंट, कोक बर्फ, ब्लूबेरी, नींबू मिल्कशेक, पिना कोलाडा, माउस शेफ |
निर्माता SKU: युओटो बुलबुले
कश: 4000 से अधिक कश
पावर: 650mAh बैटरी
ई-तरल क्षमता: 10 मि.ली
निक साल्ट वॉल्यूम: 5%
समय का उपयोग करके समर्थन: 8-9 दिन
पैकेज: कैंडी बैग + रंग बॉक्स + डिस्प्ले बॉक्स + कार्डबोर्ड दफ़्ती
उत्पाद मॉडल | कश | ई-रस वॉल्यूम | बैटरी की ताकत | जायके मात्रा | पैकेट |
Thanos
|
5000 कश | 14 मि.ली | 650 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो बुलबुले | 4000 कश | 10 मि.ली | 650 एमएएच | 22 | 10 पीसी / पैक |
युओटो मिनीबार | 1200 कश | 4 मि.ली | 1200 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो मिनीबार प्रो | 4 मि.ली | 650 एमएएच | 5 | 10 पीसी / पैक | |
युओटो 1500 | 1500 कश | 5.5 मि.ली | 900 एमएएच | 29 | 10 पीसी / पैक |
यूओटो एक्सएक्सएल | 2500 कश | 7 मिलीग्राम | 1200 एमएएच | 23 | 10 पीसी / पैक |
युओटो शाइन प्रो | 2000 कश | 5.0 मि.ली | 850 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो स्विच | 3000 कश | 8.0 मि.ली | 1650 एमएएच | 10 | 10 पीसी / पैक |
युओटो लुशियस | 3000 कश | 8.0 मि.ली | 1350 एमएएच | 24 | 10 पीसी / पैक |
युओटो 800 पफ | 800 कश | 2.5 मि.ली | 600 एमएएच | 1 1 | 10 पीसी / पैक |
युओटो स्मार्ट प्रो | 1500 कश | 5.0 मि.ली | 800 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
युओटो मिनीबॉक्स 700 पफ | 700 कश | 2.3 मि.ली | 450 एमएएच | 15 | 10 पीसी / पैक |
प्रत्येक स्वाद बेहद अलग है, लेकिन हर पैलेट के लिए एक स्वाद है।प्रत्येक कश के बाद, विदेशी जायके आपको एक प्रेरित सिर परिवर्तन के साथ छोड़ देते हैं जो आपके धूम्रपान के अनुभव को बढ़ाता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: jasmine
दूरभाष: +86 13923751207
फैक्स: 86-136-00273849