सभी उत्पाद
-
हमजा पटेलवाह, उनके पास बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत ही उचित मूल्य, बहुत सहयोगी कर्मचारी। टाइगर मुझे बहुत समय बचाने में मदद करता है। -
अर्तुर हातिमीमैं कई थोक विक्रेताओं का उपयोग करता हूं और हमेशा सर्वोत्तम कीमतों, सर्वोत्तम स्वादों के साथ-साथ सर्वोत्तम ग्राहक सेवा की तलाश में रहता हूं।जब युओटो में काम करने वाले कर्मचारी, वे लोग मेरे लिए चीजों को इतना आसान और सहज बनाते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Tiger Zhou
फ़ोन नंबर :
+86 18823725950
WhatsApp :
+8618823725950
कीवर्ड [ rechargeable puff vape pen ] मेल खाते हैं 586 उत्पादों.
युओटो बेयोन्डर 7000 पंप्स डिस्पोजेबल वेप पेन पॉड मेष कॉइल रिचार्जेबल ई सिगरेट
| बैटरी क्षमता: | 650 एमएएच |
|---|---|
| क्वायल प्रतिरोध: | 1.2ohm |
| जायके: | 15 स्वाद |
| निकोटीन की ताकत: | 0% 2% 5% |
| उत्पाद का नाम: | यूटो डिस्पोजेबल वेप |
14ml ई लिक्विड युओटो थानोस 5000 पफ्स ईसिगरेट 650mAh बैटरी मेश कॉइल
| प्रकार:: | अहंकार |
|---|---|
| सामग्री:: | धातु |
| समूह:: | अकेला |
| मैकेनिकल मॉड:: | गैर यांत्रिक |
| परिवर्तनीय वोल्टेज:: | गैर-परिवर्तनीय वोल्टेज |
निकोटीन मुक्त डिस्पोजेबल ई सिगरेट, युओटो थानोस 5000 पफ्स वेप इलेक्ट्रॉनिक
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट |
|---|---|
| सामग्री: | एसएस 304 स्टेनलेस स्टील + पीसीटीजी |
| नमूना।: | थानोस 5000 |
| रस-क्षमता: | 14 मिली ई-तरल |
| बैटरी की क्षमता: | 650 एमएएच |
लिक्विड ऑयल 5000 पफ नेक्स्ट वेपर, थानोस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बार
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट |
|---|---|
| सामग्री: | एसएस 304 स्टेनलेस स्टील + पीसीटीजी |
| नमूना।: | थानोस 5000 |
| रस-क्षमता: | 14 मिली ई-तरल |
| बैटरी की क्षमता: | 650 एमएएच |
50mg निकोटीन युओटो एनर्जी ड्रिंक डिस्पोजेबल डिवाइस ऑल इन वन 5000 पफ्स
| सामान बाँधना: | 10 टुकड़े / बॉक्स |
|---|---|
| स्वाद: | ऊर्जा पेय (आपके लिए चुनने के लिए 19 स्वाद) |
| ई-रस क्षमता: | 14 मि.ली |
| निकोटीन की ताकत: | 0/20mg(2%)/50mg(5%) |
| समारोह: | जाली का तार |
19 फ़्लेवर युओटो थानोस 5000 पफ़्स डिस्पोजेबल वेप पेन 50mg 650mAh रिचार्जेबल
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट |
|---|---|
| सामग्री: | एसएस 304 स्टेनलेस स्टील + पीसीटीजी |
| नमूना।: | थानोस 5000 |
| रस-क्षमता: | 14 मिली ई-तरल |
| बैटरी की क्षमता: | 650 एमएएच |
मूल युओटो डिस्पोजेबल वेप बेयोंडर 7000 पफ रिचार्जेबल मेष कॉइल 15 स्वाद मूल
| बैटरी क्षमता: | 650 एमएएच |
|---|---|
| क्वायल प्रतिरोध: | 1.2ohm |
| जायके: | 15 स्वाद |
| निकोटीन की ताकत: | 0% 2% 5% |
| उत्पाद का नाम: | यूटो डिस्पोजेबल वेप |
5000 पफ्स वेप पेन कार्ट्रिज युओटो फैक्ट्री सीधे बेस्ट डिस्पोजेबल वेप्स 2023 ऑर्डर डिस्पोजेबल वेप्स ऑनलाइन
| प्रोडक्ट का नाम: | डिस्पोजेबल वेपोराइजर पेन |
|---|---|
| सामग्री: | SS304+Pctg+स्टोविंग वार्निश |
| प्रतिरूप संख्या।: | थनोस |
| तरल-क्षमता: | 14 मि.ली |
| बैटरी की क्षमता: | 650 |
2% निक 2ML E लिक्विड युओटो स्मार्ट 600 पफ 350mAh बैटरी पेन हुक्का
| रस क्षमता: | 2 एमएल |
|---|---|
| बैटरी की क्षमता: | 350 एमएएच |
| वज़न: | 23 ग्राम/किग्रा |
| दिखावट: | स्टोविंग वार्निश |
| वारंटी: | 3 महीने |
गैर रिचार्जेबल डिस्पोजेबल ई सिग पॉड पाइन नीडल बेरीज़ 2 मिली 2% निकोटिन
| कश: | ≈600 |
|---|---|
| बैटरी: | 400 एमएएच |
| निकोटीन: | 0/20/50mg/मिली |
| ई-तरल क्षमता: | 2 मिली |
| आउटपुट वोटेज: | 3.7 v |

